和暦西暦変換
令和、平成、昭和、明治以前まで、元号と西暦を年月日単位で相互変換します。昭和100年のような終了後の便宜的な延長表記、元号一覧、西暦対照表、改元日の境界、ローマ字表記まで同じページで確認できます。
和暦から西暦へ
元号名、よみ、ローマ字を1つの入力欄で検索して選べます。元年は「1」を入力してください。昭和100年のような終了後の延長表記も西暦へ換算できます。
西暦から和暦へ
西暦年月日を入れると、その日に有効な元号と元号年を判定します。出力する元号は、公式判定から昭和・平成などの延長表記へ切り替えられます。
- 改元日メモ
- -
- 干支
- -
- 対応範囲
- 大化 645年6月19日以降
祝う元号一覧
西暦入力に対して、終了済みの全元号を100年単位の大きな延長表記で並べます。明治以前の歴史元号も自動で祝えます。
元号一覧・西暦対照表
検索されやすい令和・平成・昭和だけでなく、明治以前の歴史元号も同じ一覧で確認できます。古い日付は資料ごとの扱いが異なる場合があるため、実務では原典も確認してください。
| 元号 | よみ | ローマ字 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | れいわ | Reiwa | 2019-05-01 | 現在 |
| 平成 | へいせい | Heisei | 1989-01-08 | 2019-04-30 |
| 昭和 | しょうわ | Showa | 1926-12-25 | 1989-01-07 |
| 大正 | たいしょう | Taisho | 1912-07-30 | 1926-12-24 |
| 明治 | めいじ | Meiji | 1868-01-25 | 1912-07-29 |
| 慶応 | けいおう | Keio | 1865-04-07 | 1868-01-24 |
| 元治 | げんじ | Genji | 1864-02-20 | 1865-04-06 |
| 文久 | ぶんきゅう | Bunkyu | 1861-02-19 | 1864-02-19 |
| 万延 | まんえん | Manen | 1860-03-18 | 1861-02-18 |
| 安政 | あんせい | Ansei | 1854-11-27 | 1860-03-17 |
| 嘉永 | かえい | Kaei | 1848-02-28 | 1854-11-26 |
| 弘化 | こうか | Koka | 1844-12-02 | 1848-02-27 |
| 天保 | てんぽう | Tenpo | 1830-12-10 | 1844-12-01 |
| 文政 | ぶんせい | Bunsei | 1818-04-22 | 1830-12-09 |
| 文化 | ぶんか | Bunka | 1804-02-11 | 1818-04-21 |
| 享和 | きょうわ | Kyowa | 1801-02-05 | 1804-02-10 |
| 寛政 | かんせい | Kansei | 1789-01-25 | 1801-02-04 |
| 天明 | てんめい | Tenmei | 1781-04-02 | 1789-01-24 |
| 安永 | あんえい | Anei | 1772-11-16 | 1781-04-01 |
| 明和 | めいわ | Meiwa | 1764-06-02 | 1772-11-15 |
| 宝暦 | ほうれき | Horeki | 1751-10-27 | 1764-06-01 |
| 寛延 | かんえん | Kanen | 1748-07-12 | 1751-10-26 |
| 延享 | えんきょう | Enkyo | 1744-02-21 | 1748-07-11 |
| 寛保 | かんぽう | Kanpo | 1741-02-27 | 1744-02-20 |
| 元文 | げんぶん | Genbun | 1736-04-28 | 1741-02-26 |
| 享保 | きょうほう | Kyoho | 1716-06-22 | 1736-04-27 |
| 正徳 | しょうとく | Shotoku | 1711-04-25 | 1716-06-21 |
| 宝永 | ほうえい | Hoei | 1704-03-13 | 1711-04-24 |
| 元禄 | げんろく | Genroku | 1688-09-30 | 1704-03-12 |
| 貞享 | じょうきょう | Jokyo | 1684-02-21 | 1688-09-29 |
| 天和 | てんな | Tenna | 1681-09-29 | 1684-02-20 |
| 延宝 | えんぽう | Enpo | 1673-09-21 | 1681-09-28 |
| 寛文 | かんぶん | Kanbun | 1661-04-23 | 1673-09-20 |
| 万治 | まんじ | Manji | 1658-07-23 | 1661-04-22 |
| 明暦 | めいれき | Meireki | 1655-04-13 | 1658-07-22 |
| 承応 | じょうおう | Joo | 1652-09-18 | 1655-04-12 |
| 慶安 | けいあん | Keian | 1648-02-15 | 1652-09-17 |
| 正保 | しょうほう | Shoho | 1644-12-16 | 1648-02-14 |
| 寛永 | かんえい | Kanei | 1624-02-29 | 1644-12-15 |
| 元和 | げんな | Genna | 1615-07-13 | 1624-02-28 |
| 慶長 | けいちょう | Keicho | 1596-10-27 | 1615-07-12 |
| 文禄 | ぶんろく | Bunroku | 1592-12-08 | 1596-10-26 |
| 天正 | てんしょう | Tensho | 1573-07-28 | 1592-12-07 |
| 元亀 | げんき | Genki | 1570-04-23 | 1573-07-27 |
| 永禄 | えいろく | Eiroku | 1558-02-28 | 1570-04-22 |
| 弘治 | こうじ | Koji | 1555-10-23 | 1558-02-27 |
| 天文 | てんぶん | Tenbun | 1532-07-29 | 1555-10-22 |
| 享禄 | きょうろく | Kyoroku | 1528-08-20 | 1532-07-28 |
| 大永 | たいえい | Taiei | 1521-08-23 | 1528-08-19 |
| 永正 | えいしょう | Eisho | 1504-02-29 | 1521-08-22 |
| 文亀 | ぶんき | Bunki | 1501-02-29 | 1504-02-28 |
| 明応 | めいおう | Meio | 1492-07-19 | 1501-02-28 |
| 延徳 | えんとく | Entoku | 1489-07-21 | 1492-07-18 |
| 長享 | ちょうきょう | Chokyo | 1487-07-20 | 1489-07-20 |
| 文明 | ぶんめい | Bunmei | 1469-04-28 | 1487-07-19 |
| 応仁 | おうにん | Onin | 1467-03-05 | 1469-04-27 |
| 文正 | ぶんしょう | Bunsho | 1466-02-28 | 1467-03-04 |
| 寛正 | かんしょう | Kansho | 1460-12-21 | 1466-02-27 |
| 長禄 | ちょうろく | Choroku | 1457-09-28 | 1460-12-20 |
| 康正 | こうしょう | Kosho | 1455-07-25 | 1457-09-27 |
| 享徳 | きょうとく | Kyotoku | 1452-07-25 | 1455-07-24 |
| 宝徳 | ほうとく | Hotoku | 1449-07-28 | 1452-07-24 |
| 文安 | ぶんあん | Bunan | 1444-02-05 | 1449-07-27 |
| 嘉吉 | かきつ | Kakitsu | 1441-02-17 | 1444-02-04 |
| 永享 | えいきょう | Eikyo | 1429-09-05 | 1441-02-16 |
| 正長 | しょうちょう | Shocho | 1428-04-27 | 1429-09-04 |
| 応永 | おうえい | Oei | 1394-07-05 | 1428-04-26 |
| 明徳 | めいとく | Meitoku | 1390-03-26 | 1394-07-04 |
| 康応 | こうおう | Koo | 1389-02-09 | 1390-03-25 |
| 嘉慶 | かけい | Kakei | 1387-08-23 | 1389-02-08 |
| 至徳 | しとく | Shitoku | 1384-02-27 | 1387-08-22 |
| 永徳 | えいとく | Eitoku | 1381-02-24 | 1384-02-26 |
| 康暦 | こうりゃく | Koryaku | 1379-03-22 | 1381-02-23 |
| 永和 | えいわ | Eiwa | 1375-02-27 | 1379-03-21 |
| 応安 | おうあん | Oan | 1368-02-18 | 1375-02-26 |
| 貞治 | じょうじ | Joji | 1362-09-23 | 1368-02-17 |
| 康安 | こうあん | Koan | 1361-03-29 | 1362-09-22 |
| 延文 | えんぶん | Enbun | 1356-03-28 | 1361-03-28 |
| 文和 | ぶんな | Bunna | 1352-09-27 | 1356-03-27 |
| 観応 | かんのう | Kanno | 1350-02-27 | 1352-09-26 |
| 貞和 | じょうわ | Jowa | 1345-10-21 | 1350-02-26 |
| 康永 | こうえい | Koei | 1342-04-27 | 1345-10-20 |
| 暦応 | りゃくおう | Ryakuo | 1338-08-28 | 1342-04-26 |
| 建武 | けんむ | Kenmu | 1334-01-29 | 1336-02-29 |
| 正慶 | しょうけい | Shokei | 1332-04-28 | 1334-01-28 |
| 元徳 | げんとく | Gentoku | 1329-08-29 | 1331-08-09 |
| 嘉暦 | かりゃく | Karyaku | 1326-04-26 | 1329-08-28 |
| 正中 | しょうちゅう | Shochu | 1324-12-09 | 1326-04-25 |
| 元亨 | げんこう | Genko | 1321-02-23 | 1324-12-08 |
| 元応 | げんおう | Geno | 1319-04-28 | 1321-02-22 |
| 文保 | ぶんぽう | Bunpo | 1317-02-03 | 1319-04-27 |
| 正和 | しょうわ | Showa | 1312-03-20 | 1317-02-02 |
| 応長 | おうちょう | Ocho | 1311-04-28 | 1312-03-19 |
| 延慶 | えんきょう | Enkyo | 1308-10-09 | 1311-04-27 |
| 徳治 | とくじ | Tokuji | 1306-12-14 | 1308-10-08 |
| 嘉元 | かげん | Kagen | 1303-08-05 | 1306-12-13 |
| 乾元 | けんげん | Kengen | 1302-11-21 | 1303-08-04 |
| 正安 | しょうあん | Shoan | 1299-04-25 | 1302-11-20 |
| 永仁 | えいにん | Einin | 1293-08-06 | 1299-04-24 |
| 正応 | しょうおう | Shoo | 1288-04-28 | 1293-08-05 |
| 弘安 | こうあん | Koan | 1278-02-29 | 1288-04-27 |
| 建治 | けんじ | Kenji | 1275-04-25 | 1278-02-28 |
| 文永 | ぶんえい | Bunei | 1264-02-28 | 1275-04-24 |
| 弘長 | こうちょう | Kocho | 1261-02-20 | 1264-02-27 |
| 文応 | ぶんおう | Buno | 1260-04-13 | 1261-02-19 |
| 正元 | しょうげん | Shogen | 1259-03-26 | 1260-04-12 |
| 正嘉 | しょうか | Shoka | 1257-03-14 | 1259-03-25 |
| 康元 | こうげん | Kogen | 1256-10-05 | 1257-03-13 |
| 建長 | けんちょう | Kencho | 1249-03-18 | 1256-10-04 |
| 宝治 | ほうじ | Hoji | 1247-02-28 | 1249-03-17 |
| 寛元 | かんげん | Kangen | 1243-02-26 | 1247-02-27 |
| 仁治 | にんじ | Ninji | 1240-07-16 | 1243-02-25 |
| 延応 | えんおう | Eno | 1239-02-07 | 1240-07-15 |
| 暦仁 | りゃくにん | Ryakunin | 1238-11-23 | 1239-02-06 |
| 嘉禎 | かてい | Katei | 1235-09-19 | 1238-11-22 |
| 文暦 | ぶんりゃく | Bunryaku | 1234-11-05 | 1235-09-18 |
| 天福 | てんぷく | Tenpuku | 1233-04-15 | 1234-11-04 |
| 貞永 | じょうえい | Joei | 1232-04-02 | 1233-04-14 |
| 寛喜 | かんき | Kanki | 1229-03-05 | 1232-04-01 |
| 安貞 | あんてい | Antei | 1227-12-10 | 1229-03-04 |
| 嘉禄 | かろく | Karoku | 1225-04-20 | 1227-12-09 |
| 元仁 | げんにん | Gennin | 1224-11-20 | 1225-04-19 |
| 貞応 | じょうおう | Joo | 1222-04-13 | 1224-11-19 |
| 承久 | じょうきゅう | Jokyu | 1219-04-12 | 1222-04-12 |
| 建保 | けんぽう | Kenpo | 1213-12-06 | 1219-04-11 |
| 建暦 | けんりゃく | Kenryaku | 1211-03-09 | 1213-12-05 |
| 承元 | じょうげん | Jogen | 1207-10-25 | 1211-03-08 |
| 建永 | けんえい | Kenei | 1206-04-27 | 1207-10-24 |
| 元久 | げんきゅう | Genkyu | 1204-02-20 | 1206-04-26 |
| 建仁 | けんにん | Kennin | 1201-02-13 | 1204-02-19 |
| 正治 | しょうじ | Shoji | 1199-04-27 | 1201-02-12 |
| 建久 | けんきゅう | Kenkyu | 1190-04-11 | 1199-04-26 |
| 文治 | ぶんじ | Bunji | 1185-08-14 | 1190-04-10 |
| 元暦 | げんりゃく | Genryaku | 1184-04-16 | 1185-08-13 |
| 寿永 | じゅえい | Juei | 1182-05-27 | 1184-04-15 |
| 養和 | ようわ | Yowa | 1181-07-14 | 1182-05-26 |
| 治承 | じしょう | Jisho | 1177-08-04 | 1181-07-13 |
| 安元 | あんげん | Angen | 1175-07-28 | 1177-08-03 |
| 承安 | じょうあん | Joan | 1171-04-21 | 1175-07-27 |
| 嘉応 | かおう | Kao | 1169-04-08 | 1171-04-20 |
| 仁安 | にんあん | Ninan | 1166-08-27 | 1169-04-07 |
| 永万 | えいまん | Eiman | 1165-06-05 | 1166-08-26 |
| 長寛 | ちょうかん | Chokan | 1163-03-29 | 1165-06-04 |
| 応保 | おうほう | Oho | 1161-09-04 | 1163-03-28 |
| 永暦 | えいりゃく | Eiryaku | 1160-01-10 | 1161-09-03 |
| 平治 | へいじ | Heiji | 1159-04-20 | 1160-01-09 |
| 保元 | ほうげん | Hogen | 1156-04-27 | 1159-04-19 |
| 久寿 | きゅうじゅ | Kyuju | 1154-10-28 | 1156-04-26 |
| 仁平 | にんぺい | Ninpei | 1151-01-26 | 1154-10-27 |
| 久安 | きゅうあん | Kyuan | 1145-07-22 | 1151-01-25 |
| 天養 | てんよう | Tenyo | 1144-02-23 | 1145-07-21 |
| 康治 | こうじ | Koji | 1142-04-28 | 1144-02-22 |
| 永治 | えいじ | Eiji | 1141-07-10 | 1142-04-27 |
| 保延 | ほうえん | Hoen | 1135-04-27 | 1141-07-09 |
| 長承 | ちょうしょう | Chosho | 1132-08-11 | 1135-04-26 |
| 天承 | てんしょう | Tensho | 1131-01-29 | 1132-08-10 |
| 大治 | だいじ | Daiji | 1126-01-22 | 1131-01-28 |
| 天治 | てんじ | Tenji | 1124-04-03 | 1126-01-21 |
| 保安 | ほうあん | Hoan | 1120-04-10 | 1124-04-02 |
| 元永 | げんえい | Genei | 1118-04-03 | 1120-04-09 |
| 永久 | えいきゅう | Eikyu | 1113-07-13 | 1118-04-02 |
| 天永 | てんえい | Tenei | 1110-07-13 | 1113-07-12 |
| 天仁 | てんにん | Tennin | 1108-08-03 | 1110-07-12 |
| 嘉承 | かしょう | Kasho | 1106-04-09 | 1108-08-02 |
| 長治 | ちょうじ | Choji | 1104-02-10 | 1106-04-08 |
| 康和 | こうわ | Kowa | 1099-08-28 | 1104-02-09 |
| 承徳 | じょうとく | Jotoku | 1097-11-21 | 1099-08-27 |
| 永長 | えいちょう | Eicho | 1096-12-17 | 1097-11-20 |
| 嘉保 | かほう | Kaho | 1094-12-15 | 1096-12-16 |
| 寛治 | かんじ | Kanji | 1087-04-07 | 1094-12-14 |
| 応徳 | おうとく | Otoku | 1084-02-07 | 1087-04-06 |
| 永保 | えいほう | Eiho | 1081-02-10 | 1084-02-06 |
| 承暦 | じょうりゃく | Joryaku | 1077-11-17 | 1081-02-09 |
| 承保 | じょうほう | Joho | 1074-08-23 | 1077-11-16 |
| 延久 | えんきゅう | Enkyu | 1069-04-13 | 1074-08-22 |
| 治暦 | じりゃく | Jiryaku | 1065-08-02 | 1069-04-12 |
| 康平 | こうへい | Kohei | 1058-08-29 | 1065-08-01 |
| 天喜 | てんき | Tenki | 1053-01-11 | 1058-08-28 |
| 永承 | えいしょう | Eisho | 1046-04-14 | 1053-01-10 |
| 寛徳 | かんとく | Kantoku | 1044-11-24 | 1046-04-13 |
| 長久 | ちょうきゅう | Chokyu | 1040-11-10 | 1044-11-23 |
| 長暦 | ちょうりゃく | Choryaku | 1037-04-21 | 1040-11-09 |
| 長元 | ちょうげん | Chogen | 1028-07-25 | 1037-04-20 |
| 万寿 | まんじゅ | Manju | 1024-07-13 | 1028-07-24 |
| 治安 | じあん | Jian | 1021-02-02 | 1024-07-12 |
| 寛仁 | かんにん | Kannin | 1017-04-23 | 1021-02-01 |
| 長和 | ちょうわ | Chowa | 1012-12-25 | 1017-04-22 |
| 寛弘 | かんこう | Kanko | 1004-07-20 | 1012-12-24 |
| 長保 | ちょうほう | Choho | 999-01-13 | 1004-07-19 |
| 長徳 | ちょうとく | Chotoku | 995-02-22 | 999-01-12 |
| 正暦 | しょうりゃく | Shoryaku | 990-11-07 | 995-02-21 |
| 永祚 | えいそ | Eiso | 989-08-08 | 990-11-06 |
| 永延 | えいえん | Eien | 987-04-05 | 989-08-07 |
| 寛和 | かんな | Kanna | 985-04-27 | 987-04-04 |
| 永観 | えいかん | Eikan | 983-04-15 | 985-04-26 |
| 天元 | てんげん | Tengen | 978-11-29 | 983-04-14 |
| 貞元 | じょうげん | Jogen | 976-07-13 | 978-11-28 |
| 天延 | てんえん | Tenen | 973-12-20 | 976-07-12 |
| 天禄 | てんろく | Tenroku | 970-03-25 | 973-12-19 |
| 安和 | あんな | Anna | 968-08-13 | 970-03-24 |
| 康保 | こうほう | Koho | 964-07-10 | 968-08-12 |
| 応和 | おうわ | Owa | 961-02-16 | 964-07-09 |
| 天徳 | てんとく | Tentoku | 957-10-27 | 961-02-15 |
| 天暦 | てんりゃく | Tenryaku | 947-04-22 | 957-10-26 |
| 天慶 | てんぎょう | Tengyo | 938-05-22 | 947-04-21 |
| 承平 | じょうへい | Johei | 931-04-26 | 938-05-21 |
| 延長 | えんちょう | Encho | 923-04-11 | 931-04-25 |
| 延喜 | えんぎ | Engi | 901-07-15 | 923-04-10 |
| 昌泰 | しょうたい | Shotai | 898-04-26 | 901-07-14 |
| 寛平 | かんぴょう | Kanpyo | 889-04-27 | 898-04-25 |
| 仁和 | にんな | Ninna | 885-02-21 | 889-04-26 |
| 元慶 | がんぎょう | Gangyo | 877-04-16 | 885-02-20 |
| 貞観 | じょうがん | Jogan | 859-04-15 | 877-04-15 |
| 天安 | てんあん | Tenan | 857-02-21 | 859-04-14 |
| 斉衡 | さいこう | Saiko | 854-11-30 | 857-02-20 |
| 仁寿 | にんじゅ | Ninju | 851-04-28 | 854-11-29 |
| 嘉祥 | かしょう | Kasho | 848-06-13 | 851-04-27 |
| 承和 | じょうわ | Jowa | 834-01-03 | 848-06-12 |
| 天長 | てんちょう | Tencho | 824-01-05 | 834-01-02 |
| 弘仁 | こうにん | Konin | 810-09-19 | 824-01-04 |
| 大同 | だいどう | Daido | 806-05-18 | 810-09-18 |
| 延暦 | えんりゃく | Enryaku | 782-08-19 | 806-05-17 |
| 天応 | てんおう | Teno | 781-01-01 | 782-08-18 |
| 宝亀 | ほうき | Hoki | 770-10-01 | 780-12-31 |
| 神護景雲 | じんごけいうん | Jingokeiun | 767-08-16 | 770-09-30 |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | Tenpyojingo | 765-01-07 | 767-08-15 |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | Tenpyohoji | 757-08-18 | 765-01-06 |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | Tenpyoshoho | 749-04-14 | 757-08-17 |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | Tenpyokanpo | 749-04-01 | 749-04-13 |
| 天平 | てんぴょう | Tenpyo | 729-08-05 | 749-03-31 |
| 神亀 | じんき | Jinki | 724-02-04 | 729-08-04 |
| 養老 | ようろう | Yoro | 717-11-17 | 724-02-03 |
| 霊亀 | れいき | Reiki | 715-09-02 | 717-11-16 |
| 和銅 | わどう | Wado | 708-01-11 | 715-09-01 |
| 慶雲 | けいうん | Keiun | 704-05-10 | 708-01-10 |
| 大宝 | たいほう | Taiho | 701-03-21 | 704-05-09 |
| 朱鳥 | しゅちょう | Shucho | 686-07-20 | 686-09-30 |
| 白雉 | はくち | Hakuchi | 650-02-15 | 654-10-10 |
| 大化 | たいか | Taika | 645-06-19 | 650-02-14 |
元号変換は、年だけでなく日付境界を見る。
和暦西暦変換で間違いが起きやすいのは、元号年と西暦年を単純に足し引きしてしまう場合です。元号は年の途中で始まることがあり、令和は2019年5月1日、平成は1989年1月8日、昭和は1926年12月25日に始まっています。そのため「2019年は令和元年」とだけ覚えると、2019年4月30日を令和と誤って扱う可能性があります。このページでは年月日を入力させ、改元日の前後を日付単位で判定します。
元年、改元日、境界日の扱い
元号の最初の年は「元年」と表記されますが、入力では計算しやすいように1年として扱います。変換結果では日本語表示で「元」を使い、英語表示では Reiwa 1 のように表記します。西暦から和暦へ変換するときは、その日付の前日と翌日も見て、改元初日か、次の元号へ移る直前の日かを注記します。履歴書、年表、契約書、公式資料の確認では、この境界日の注記が特に重要です。
昭和100年のような延長表記
「昭和100年」「平成37年」のような表現は、公式な有効期間内の和暦ではありませんが、周年、世代感、検索、話題化の文脈で使われることがあります。このページでは、元号開始年から単純に数えた延長表記として西暦へ換算できるようにしています。一方で、公式書類や法的資料では、その日付に実際に有効だった元号を使う必要があります。そのため西暦から和暦へ変換する画面では、公式判定を残したまま、表示する元号だけを切り替えられるようにしています。
明治以前の元号と歴史資料
現代の書類では令和、平成、昭和、大正、明治の利用が中心ですが、歴史年表や寺社資料、古文書メモでは明治以前の元号も必要になります。このサイトの元号データは大化以降を対象にしています。ただし、古い時代の日付は暦法、地域、史料の採用基準によって扱いが揺れることがあります。研究・出版・法的資料で使う場合は、必ず採用する原典や専門資料と照合してください。
元号一覧と西暦対照表を同じページに置く理由
検索では「元号 西暦 変換」だけでなく、「元号一覧」「元号 順番」「元号 西暦 対応表」「元号 英語表記」も同じ文脈で探されています。変換フォームだけでは、ユーザーが表記や読み方を確認するために別ページへ移動しなければなりません。そこで、このページでは変換結果、元号検索、ローマ字表記、開始日・終了日を同じ画面にまとめています。
Excelやシステム実装で注意すること
Excelや業務システムで和暦を扱う場合、明治以降だけを対象にするのか、歴史元号も対象にするのかを先に決める必要があります。また、元号年だけの変換では境界日を判定できないため、保存するデータは可能な限り西暦の年月日を基準にし、表示時に和暦へ変換する設計が安全です。