Japanese Era Converter
Convert Japanese era dates and Gregorian calendar dates with day-level precision. It also supports extended convenience notation such as Showa 100, plus boundary days, romanized names, and an era-to-Gregorian table.
Japanese Era to Gregorian
Search and choose an era in one field by kanji, kana reading, or romanization. Enter 1 for the first year. Extended post-era notation such as Showa 100 can also be converted.
Gregorian to Japanese Era
Enter a Gregorian date to find the active Japanese era and era year. You can also change the output era to display the same date as Showa, Heisei, or another extended era notation.
- Era boundary note
- -
- Zodiac
- -
- Supported range
- From Taika, June 19, 645
Era Milestone List
For the Gregorian input, the tool lists every ended era as a large 100-year extended milestone, including historical eras before Meiji.
Japanese Era List and Gregorian Table
The table covers modern and historical eras. For older historical dates, confirm the primary source used by your project because calendar treatment can vary by reference.
| Era | Reading | Romanization | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| Reiwa | Reiwa | Reiwa | 2019-05-01 | Present |
| Heisei | Heisei | Heisei | 1989-01-08 | 2019-04-30 |
| Showa | Showa | Showa | 1926-12-25 | 1989-01-07 |
| Taisho | Taisho | Taisho | 1912-07-30 | 1926-12-24 |
| Meiji | Meiji | Meiji | 1868-01-25 | 1912-07-29 |
| Keio | Keio | Keio | 1865-04-07 | 1868-01-24 |
| Genji | Genji | Genji | 1864-02-20 | 1865-04-06 |
| Bunkyu | Bunkyu | Bunkyu | 1861-02-19 | 1864-02-19 |
| Manen | Manen | Manen | 1860-03-18 | 1861-02-18 |
| Ansei | Ansei | Ansei | 1854-11-27 | 1860-03-17 |
| Kaei | Kaei | Kaei | 1848-02-28 | 1854-11-26 |
| Koka | Koka | Koka | 1844-12-02 | 1848-02-27 |
| Tenpo | Tenpo | Tenpo | 1830-12-10 | 1844-12-01 |
| Bunsei | Bunsei | Bunsei | 1818-04-22 | 1830-12-09 |
| Bunka | Bunka | Bunka | 1804-02-11 | 1818-04-21 |
| Kyowa | Kyowa | Kyowa | 1801-02-05 | 1804-02-10 |
| Kansei | Kansei | Kansei | 1789-01-25 | 1801-02-04 |
| Tenmei | Tenmei | Tenmei | 1781-04-02 | 1789-01-24 |
| Anei | Anei | Anei | 1772-11-16 | 1781-04-01 |
| Meiwa | Meiwa | Meiwa | 1764-06-02 | 1772-11-15 |
| Horeki | Horeki | Horeki | 1751-10-27 | 1764-06-01 |
| Kanen | Kanen | Kanen | 1748-07-12 | 1751-10-26 |
| Enkyo | Enkyo | Enkyo | 1744-02-21 | 1748-07-11 |
| Kanpo | Kanpo | Kanpo | 1741-02-27 | 1744-02-20 |
| Genbun | Genbun | Genbun | 1736-04-28 | 1741-02-26 |
| Kyoho | Kyoho | Kyoho | 1716-06-22 | 1736-04-27 |
| Shotoku | Shotoku | Shotoku | 1711-04-25 | 1716-06-21 |
| Hoei | Hoei | Hoei | 1704-03-13 | 1711-04-24 |
| Genroku | Genroku | Genroku | 1688-09-30 | 1704-03-12 |
| Jokyo | Jokyo | Jokyo | 1684-02-21 | 1688-09-29 |
| Tenna | Tenna | Tenna | 1681-09-29 | 1684-02-20 |
| Enpo | Enpo | Enpo | 1673-09-21 | 1681-09-28 |
| Kanbun | Kanbun | Kanbun | 1661-04-23 | 1673-09-20 |
| Manji | Manji | Manji | 1658-07-23 | 1661-04-22 |
| Meireki | Meireki | Meireki | 1655-04-13 | 1658-07-22 |
| Joo | Joo | Joo | 1652-09-18 | 1655-04-12 |
| Keian | Keian | Keian | 1648-02-15 | 1652-09-17 |
| Shoho | Shoho | Shoho | 1644-12-16 | 1648-02-14 |
| Kanei | Kanei | Kanei | 1624-02-29 | 1644-12-15 |
| Genna | Genna | Genna | 1615-07-13 | 1624-02-28 |
| Keicho | Keicho | Keicho | 1596-10-27 | 1615-07-12 |
| Bunroku | Bunroku | Bunroku | 1592-12-08 | 1596-10-26 |
| Tensho | Tensho | Tensho | 1573-07-28 | 1592-12-07 |
| Genki | Genki | Genki | 1570-04-23 | 1573-07-27 |
| Eiroku | Eiroku | Eiroku | 1558-02-28 | 1570-04-22 |
| Koji | Koji | Koji | 1555-10-23 | 1558-02-27 |
| Tenbun | Tenbun | Tenbun | 1532-07-29 | 1555-10-22 |
| Kyoroku | Kyoroku | Kyoroku | 1528-08-20 | 1532-07-28 |
| Taiei | Taiei | Taiei | 1521-08-23 | 1528-08-19 |
| Eisho | Eisho | Eisho | 1504-02-29 | 1521-08-22 |
| Bunki | Bunki | Bunki | 1501-02-29 | 1504-02-28 |
| Meio | Meio | Meio | 1492-07-19 | 1501-02-28 |
| Entoku | Entoku | Entoku | 1489-07-21 | 1492-07-18 |
| Chokyo | Chokyo | Chokyo | 1487-07-20 | 1489-07-20 |
| Bunmei | Bunmei | Bunmei | 1469-04-28 | 1487-07-19 |
| Onin | Onin | Onin | 1467-03-05 | 1469-04-27 |
| Bunsho | Bunsho | Bunsho | 1466-02-28 | 1467-03-04 |
| Kansho | Kansho | Kansho | 1460-12-21 | 1466-02-27 |
| Choroku | Choroku | Choroku | 1457-09-28 | 1460-12-20 |
| Kosho | Kosho | Kosho | 1455-07-25 | 1457-09-27 |
| Kyotoku | Kyotoku | Kyotoku | 1452-07-25 | 1455-07-24 |
| Hotoku | Hotoku | Hotoku | 1449-07-28 | 1452-07-24 |
| Bunan | Bunan | Bunan | 1444-02-05 | 1449-07-27 |
| Kakitsu | Kakitsu | Kakitsu | 1441-02-17 | 1444-02-04 |
| Eikyo | Eikyo | Eikyo | 1429-09-05 | 1441-02-16 |
| Shocho | Shocho | Shocho | 1428-04-27 | 1429-09-04 |
| Oei | Oei | Oei | 1394-07-05 | 1428-04-26 |
| Meitoku | Meitoku | Meitoku | 1390-03-26 | 1394-07-04 |
| Koo | Koo | Koo | 1389-02-09 | 1390-03-25 |
| Kakei | Kakei | Kakei | 1387-08-23 | 1389-02-08 |
| Shitoku | Shitoku | Shitoku | 1384-02-27 | 1387-08-22 |
| Eitoku | Eitoku | Eitoku | 1381-02-24 | 1384-02-26 |
| Koryaku | Koryaku | Koryaku | 1379-03-22 | 1381-02-23 |
| Eiwa | Eiwa | Eiwa | 1375-02-27 | 1379-03-21 |
| Oan | Oan | Oan | 1368-02-18 | 1375-02-26 |
| Joji | Joji | Joji | 1362-09-23 | 1368-02-17 |
| Koan | Koan | Koan | 1361-03-29 | 1362-09-22 |
| Enbun | Enbun | Enbun | 1356-03-28 | 1361-03-28 |
| Bunna | Bunna | Bunna | 1352-09-27 | 1356-03-27 |
| Kanno | Kanno | Kanno | 1350-02-27 | 1352-09-26 |
| Jowa | Jowa | Jowa | 1345-10-21 | 1350-02-26 |
| Koei | Koei | Koei | 1342-04-27 | 1345-10-20 |
| Ryakuo | Ryakuo | Ryakuo | 1338-08-28 | 1342-04-26 |
| Kenmu | Kenmu | Kenmu | 1334-01-29 | 1336-02-29 |
| Shokei | Shokei | Shokei | 1332-04-28 | 1334-01-28 |
| Gentoku | Gentoku | Gentoku | 1329-08-29 | 1331-08-09 |
| Karyaku | Karyaku | Karyaku | 1326-04-26 | 1329-08-28 |
| Shochu | Shochu | Shochu | 1324-12-09 | 1326-04-25 |
| Genko | Genko | Genko | 1321-02-23 | 1324-12-08 |
| Geno | Geno | Geno | 1319-04-28 | 1321-02-22 |
| Bunpo | Bunpo | Bunpo | 1317-02-03 | 1319-04-27 |
| Showa | Showa | Showa | 1312-03-20 | 1317-02-02 |
| Ocho | Ocho | Ocho | 1311-04-28 | 1312-03-19 |
| Enkyo | Enkyo | Enkyo | 1308-10-09 | 1311-04-27 |
| Tokuji | Tokuji | Tokuji | 1306-12-14 | 1308-10-08 |
| Kagen | Kagen | Kagen | 1303-08-05 | 1306-12-13 |
| Kengen | Kengen | Kengen | 1302-11-21 | 1303-08-04 |
| Shoan | Shoan | Shoan | 1299-04-25 | 1302-11-20 |
| Einin | Einin | Einin | 1293-08-06 | 1299-04-24 |
| Shoo | Shoo | Shoo | 1288-04-28 | 1293-08-05 |
| Koan | Koan | Koan | 1278-02-29 | 1288-04-27 |
| Kenji | Kenji | Kenji | 1275-04-25 | 1278-02-28 |
| Bunei | Bunei | Bunei | 1264-02-28 | 1275-04-24 |
| Kocho | Kocho | Kocho | 1261-02-20 | 1264-02-27 |
| Buno | Buno | Buno | 1260-04-13 | 1261-02-19 |
| Shogen | Shogen | Shogen | 1259-03-26 | 1260-04-12 |
| Shoka | Shoka | Shoka | 1257-03-14 | 1259-03-25 |
| Kogen | Kogen | Kogen | 1256-10-05 | 1257-03-13 |
| Kencho | Kencho | Kencho | 1249-03-18 | 1256-10-04 |
| Hoji | Hoji | Hoji | 1247-02-28 | 1249-03-17 |
| Kangen | Kangen | Kangen | 1243-02-26 | 1247-02-27 |
| Ninji | Ninji | Ninji | 1240-07-16 | 1243-02-25 |
| Eno | Eno | Eno | 1239-02-07 | 1240-07-15 |
| Ryakunin | Ryakunin | Ryakunin | 1238-11-23 | 1239-02-06 |
| Katei | Katei | Katei | 1235-09-19 | 1238-11-22 |
| Bunryaku | Bunryaku | Bunryaku | 1234-11-05 | 1235-09-18 |
| Tenpuku | Tenpuku | Tenpuku | 1233-04-15 | 1234-11-04 |
| Joei | Joei | Joei | 1232-04-02 | 1233-04-14 |
| Kanki | Kanki | Kanki | 1229-03-05 | 1232-04-01 |
| Antei | Antei | Antei | 1227-12-10 | 1229-03-04 |
| Karoku | Karoku | Karoku | 1225-04-20 | 1227-12-09 |
| Gennin | Gennin | Gennin | 1224-11-20 | 1225-04-19 |
| Joo | Joo | Joo | 1222-04-13 | 1224-11-19 |
| Jokyu | Jokyu | Jokyu | 1219-04-12 | 1222-04-12 |
| Kenpo | Kenpo | Kenpo | 1213-12-06 | 1219-04-11 |
| Kenryaku | Kenryaku | Kenryaku | 1211-03-09 | 1213-12-05 |
| Jogen | Jogen | Jogen | 1207-10-25 | 1211-03-08 |
| Kenei | Kenei | Kenei | 1206-04-27 | 1207-10-24 |
| Genkyu | Genkyu | Genkyu | 1204-02-20 | 1206-04-26 |
| Kennin | Kennin | Kennin | 1201-02-13 | 1204-02-19 |
| Shoji | Shoji | Shoji | 1199-04-27 | 1201-02-12 |
| Kenkyu | Kenkyu | Kenkyu | 1190-04-11 | 1199-04-26 |
| Bunji | Bunji | Bunji | 1185-08-14 | 1190-04-10 |
| Genryaku | Genryaku | Genryaku | 1184-04-16 | 1185-08-13 |
| Juei | Juei | Juei | 1182-05-27 | 1184-04-15 |
| Yowa | Yowa | Yowa | 1181-07-14 | 1182-05-26 |
| Jisho | Jisho | Jisho | 1177-08-04 | 1181-07-13 |
| Angen | Angen | Angen | 1175-07-28 | 1177-08-03 |
| Joan | Joan | Joan | 1171-04-21 | 1175-07-27 |
| Kao | Kao | Kao | 1169-04-08 | 1171-04-20 |
| Ninan | Ninan | Ninan | 1166-08-27 | 1169-04-07 |
| Eiman | Eiman | Eiman | 1165-06-05 | 1166-08-26 |
| Chokan | Chokan | Chokan | 1163-03-29 | 1165-06-04 |
| Oho | Oho | Oho | 1161-09-04 | 1163-03-28 |
| Eiryaku | Eiryaku | Eiryaku | 1160-01-10 | 1161-09-03 |
| Heiji | Heiji | Heiji | 1159-04-20 | 1160-01-09 |
| Hogen | Hogen | Hogen | 1156-04-27 | 1159-04-19 |
| Kyuju | Kyuju | Kyuju | 1154-10-28 | 1156-04-26 |
| Ninpei | Ninpei | Ninpei | 1151-01-26 | 1154-10-27 |
| Kyuan | Kyuan | Kyuan | 1145-07-22 | 1151-01-25 |
| Tenyo | Tenyo | Tenyo | 1144-02-23 | 1145-07-21 |
| Koji | Koji | Koji | 1142-04-28 | 1144-02-22 |
| Eiji | Eiji | Eiji | 1141-07-10 | 1142-04-27 |
| Hoen | Hoen | Hoen | 1135-04-27 | 1141-07-09 |
| Chosho | Chosho | Chosho | 1132-08-11 | 1135-04-26 |
| Tensho | Tensho | Tensho | 1131-01-29 | 1132-08-10 |
| Daiji | Daiji | Daiji | 1126-01-22 | 1131-01-28 |
| Tenji | Tenji | Tenji | 1124-04-03 | 1126-01-21 |
| Hoan | Hoan | Hoan | 1120-04-10 | 1124-04-02 |
| Genei | Genei | Genei | 1118-04-03 | 1120-04-09 |
| Eikyu | Eikyu | Eikyu | 1113-07-13 | 1118-04-02 |
| Tenei | Tenei | Tenei | 1110-07-13 | 1113-07-12 |
| Tennin | Tennin | Tennin | 1108-08-03 | 1110-07-12 |
| Kasho | Kasho | Kasho | 1106-04-09 | 1108-08-02 |
| Choji | Choji | Choji | 1104-02-10 | 1106-04-08 |
| Kowa | Kowa | Kowa | 1099-08-28 | 1104-02-09 |
| Jotoku | Jotoku | Jotoku | 1097-11-21 | 1099-08-27 |
| Eicho | Eicho | Eicho | 1096-12-17 | 1097-11-20 |
| Kaho | Kaho | Kaho | 1094-12-15 | 1096-12-16 |
| Kanji | Kanji | Kanji | 1087-04-07 | 1094-12-14 |
| Otoku | Otoku | Otoku | 1084-02-07 | 1087-04-06 |
| Eiho | Eiho | Eiho | 1081-02-10 | 1084-02-06 |
| Joryaku | Joryaku | Joryaku | 1077-11-17 | 1081-02-09 |
| Joho | Joho | Joho | 1074-08-23 | 1077-11-16 |
| Enkyu | Enkyu | Enkyu | 1069-04-13 | 1074-08-22 |
| Jiryaku | Jiryaku | Jiryaku | 1065-08-02 | 1069-04-12 |
| Kohei | Kohei | Kohei | 1058-08-29 | 1065-08-01 |
| Tenki | Tenki | Tenki | 1053-01-11 | 1058-08-28 |
| Eisho | Eisho | Eisho | 1046-04-14 | 1053-01-10 |
| Kantoku | Kantoku | Kantoku | 1044-11-24 | 1046-04-13 |
| Chokyu | Chokyu | Chokyu | 1040-11-10 | 1044-11-23 |
| Choryaku | Choryaku | Choryaku | 1037-04-21 | 1040-11-09 |
| Chogen | Chogen | Chogen | 1028-07-25 | 1037-04-20 |
| Manju | Manju | Manju | 1024-07-13 | 1028-07-24 |
| Jian | Jian | Jian | 1021-02-02 | 1024-07-12 |
| Kannin | Kannin | Kannin | 1017-04-23 | 1021-02-01 |
| Chowa | Chowa | Chowa | 1012-12-25 | 1017-04-22 |
| Kanko | Kanko | Kanko | 1004-07-20 | 1012-12-24 |
| Choho | Choho | Choho | 999-01-13 | 1004-07-19 |
| Chotoku | Chotoku | Chotoku | 995-02-22 | 999-01-12 |
| Shoryaku | Shoryaku | Shoryaku | 990-11-07 | 995-02-21 |
| Eiso | Eiso | Eiso | 989-08-08 | 990-11-06 |
| Eien | Eien | Eien | 987-04-05 | 989-08-07 |
| Kanna | Kanna | Kanna | 985-04-27 | 987-04-04 |
| Eikan | Eikan | Eikan | 983-04-15 | 985-04-26 |
| Tengen | Tengen | Tengen | 978-11-29 | 983-04-14 |
| Jogen | Jogen | Jogen | 976-07-13 | 978-11-28 |
| Tenen | Tenen | Tenen | 973-12-20 | 976-07-12 |
| Tenroku | Tenroku | Tenroku | 970-03-25 | 973-12-19 |
| Anna | Anna | Anna | 968-08-13 | 970-03-24 |
| Koho | Koho | Koho | 964-07-10 | 968-08-12 |
| Owa | Owa | Owa | 961-02-16 | 964-07-09 |
| Tentoku | Tentoku | Tentoku | 957-10-27 | 961-02-15 |
| Tenryaku | Tenryaku | Tenryaku | 947-04-22 | 957-10-26 |
| Tengyo | Tengyo | Tengyo | 938-05-22 | 947-04-21 |
| Johei | Johei | Johei | 931-04-26 | 938-05-21 |
| Encho | Encho | Encho | 923-04-11 | 931-04-25 |
| Engi | Engi | Engi | 901-07-15 | 923-04-10 |
| Shotai | Shotai | Shotai | 898-04-26 | 901-07-14 |
| Kanpyo | Kanpyo | Kanpyo | 889-04-27 | 898-04-25 |
| Ninna | Ninna | Ninna | 885-02-21 | 889-04-26 |
| Gangyo | Gangyo | Gangyo | 877-04-16 | 885-02-20 |
| Jogan | Jogan | Jogan | 859-04-15 | 877-04-15 |
| Tenan | Tenan | Tenan | 857-02-21 | 859-04-14 |
| Saiko | Saiko | Saiko | 854-11-30 | 857-02-20 |
| Ninju | Ninju | Ninju | 851-04-28 | 854-11-29 |
| Kasho | Kasho | Kasho | 848-06-13 | 851-04-27 |
| Jowa | Jowa | Jowa | 834-01-03 | 848-06-12 |
| Tencho | Tencho | Tencho | 824-01-05 | 834-01-02 |
| Konin | Konin | Konin | 810-09-19 | 824-01-04 |
| Daido | Daido | Daido | 806-05-18 | 810-09-18 |
| Enryaku | Enryaku | Enryaku | 782-08-19 | 806-05-17 |
| Teno | Teno | Teno | 781-01-01 | 782-08-18 |
| Hoki | Hoki | Hoki | 770-10-01 | 780-12-31 |
| Jingokeiun | Jingokeiun | Jingokeiun | 767-08-16 | 770-09-30 |
| Tenpyojingo | Tenpyojingo | Tenpyojingo | 765-01-07 | 767-08-15 |
| Tenpyohoji | Tenpyohoji | Tenpyohoji | 757-08-18 | 765-01-06 |
| Tenpyoshoho | Tenpyoshoho | Tenpyoshoho | 749-04-14 | 757-08-17 |
| Tenpyokanpo | Tenpyokanpo | Tenpyokanpo | 749-04-01 | 749-04-13 |
| Tenpyo | Tenpyo | Tenpyo | 729-08-05 | 749-03-31 |
| Jinki | Jinki | Jinki | 724-02-04 | 729-08-04 |
| Yoro | Yoro | Yoro | 717-11-17 | 724-02-03 |
| Reiki | Reiki | Reiki | 715-09-02 | 717-11-16 |
| Wado | Wado | Wado | 708-01-11 | 715-09-01 |
| Keiun | Keiun | Keiun | 704-05-10 | 708-01-10 |
| Taiho | Taiho | Taiho | 701-03-21 | 704-05-09 |
| Shucho | Shucho | Shucho | 686-07-20 | 686-09-30 |
| Hakuchi | Hakuchi | Hakuchi | 650-02-15 | 654-10-10 |
| Taika | Taika | Taika | 645-06-19 | 650-02-14 |
Era conversion depends on the exact day.
Japanese era conversion is not just a year offset. An era can begin in the middle of a Gregorian year: Reiwa began on May 1, 2019, Heisei on January 8, 1989, and Showa on December 25, 1926. If you only remember that 2019 is Reiwa 1, you may incorrectly label April 30, 2019. This converter asks for the full year, month, and day so the boundary is handled explicitly.
First year and boundary days
The first year of an era is written with the traditional first-year notation in Japanese. For input, the converter accepts 1; for display, it uses the correct localized notation. In Gregorian-to-era mode, the tool compares adjacent dates to flag the first day of an era or the last day before an era change.
Extended notation such as Showa 100
Expressions such as Showa 100 or Heisei 37 are not official era dates, but they are common in anniversary, cultural, search, and conversational contexts. This page treats them as extended notation counted from the era start year. For official documents, the era that was actually valid on the date should still be used, so Gregorian-to-era mode keeps the official result visible while allowing the output era label to be changed.
Historical eras before Meiji
Modern forms usually need Reiwa, Heisei, Showa, Taisho, and Meiji. Historical timelines and archival material may need older era names, so this page uses the existing era list from Taika onward. Older dates can vary by calendar system and source convention, so research or legal publication should still verify the primary source.
Why include the era table
Search intent around Japanese era conversion overlaps with era lists, chronological order, Gregorian tables, and romanized names. Keeping the converter and table together lets visitors confirm spelling, reading, start date, end date, and result without leaving the page.
Implementation notes for spreadsheets and systems
For spreadsheets and databases, decide whether you only support modern eras or historical eras. Store the canonical date as a Gregorian date whenever possible, then render Japanese era notation at display time. Era year alone is not enough to resolve boundary dates.